|
TRAVÉE D'ORIGINE |
SECONDE TRAVÉE |
| Type de pont | Pont à poutres triangulées en consoles | Pont en arc à tirant continu |
| Longueur totale du pont (sans compter les aires de service) | 1 883 m (6 178 pi) | 1 862 m (6 109 pi) |
| Nombre de travées | 72 | 39 |
| Longueur de la travée principale | 266 m (871 pi) | 281 m (922 pi) |
| Longueur de la travée en poutres triangulées et de celle en arc | 489 m (1 576 pi) | 451 m (1 480 pi) |
| Largeur du tablier | 12 m (38 po) | 15,6 m (51 po) |
| Voies (largeur) | 3 voies de 3,2 m (10 pi et 8 po) chacune | 3 voies de 3,6 m (12 pi et 0 po) chacune |
| Poids total de la travée principale | 28 340 tonnes | 20 084 tonnes |
| Poids total de la voie d'accès américaine | 9 940 tonnes | 30 591 tonnes |
| Poids total de la voie d'accès canadienne | 11 050 tonnes | 33 353 tonnes |
| Poids total de l'acier et du béton | 86 905 tonnes | 84 028 tonnes |
| Rivets | 2 228 000 (500 tonnes) | Aucun |
| Boulons | Aucun | 350 000 |
| Pieux de fondation en acier | Aucun | 50 302 m (31 miles) |
| Espace entre le pont et la rivière | 45,6 m (152 pi) | 46,5 m (155 pi) |
| Espace entre le sommet du pont et la rivière | 63 m (210 pi) | 69,9 m (233 pi) |
| Construction du pilier principal | Chaque pilier principal est composé de 10 000 tonnes de béton et de fer à béton appuyé sur de la roche. | Chaque pilier principal est appuyé sur 144 pieux en H enfouis à 31,5 m (105 pi) de profondeur dans la roche. |
| Début des travaux de construction | 24 juin 1937 | 15 juin 1995 |
| Jonction d'acier de la travée principale | 24 mai 1938 | 6 novembre 1996 |
| Ouverture à la circulation routière | 10 octobre 1938 | 22 juillet 1997 |
| Coût de la construction | 3 250 000 $. En argent américain | 79 269 755 $. En argent américain |
| Coût total (Construction, transbordeurs, ingénierie, emprise, activités environnementales, etc.) | 3 900 000 $. En argent américain | 107 488 651 $. En argent américain |
| Péages | 0,60 $/voiture et conducteur 0,10 $/passagers et piéton |
1,25 $/voiture 1,50 $/essieu/camion |